
SSD Samsung PM9A3 1,92 ТБ NVMe U.2 MZQL21T9HCJR
Серверный SSD Samsung PM9A3 1,92 ТБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 6800 МБ/с, запись до 2700 МБ/с.
Rack&Roll
NVMe SSD Samsung PM9A3 с интерфейсом PCIe 4.0 x4: U.2 от 960 ГБ до 15,36 ТБ и M.2 22110 на 1,92 ТБ.
Показано 6 из 6

Серверный SSD Samsung PM9A3 1,92 ТБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 6800 МБ/с, запись до 2700 МБ/с.

Серверный SSD Samsung PM9A3 15,36 ТБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 5200 МБ/с, запись до 4000 МБ/с.

Серверный SSD Samsung PM9A3 3,84 ТБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 6800 МБ/с, запись до 4000 МБ/с.

Серверный SSD Samsung PM9A3 7,68 ТБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 6700 МБ/с, запись до 4000 МБ/с.

Серверный SSD Samsung PM9A3 960 ГБ. NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 2.5" U.2 7 мм. Чтение до 6500 МБ/с, запись до 1500 МБ/с.

Samsung PM9A3 MZ1L21T9HCLS-00A07: серверный SSD 1,92 ТБ, NVMe PCIe 4.0 x4, M.2 22110.
Модели U.2 имеют корпус 2,5 дюйма. MZ1L21T9HCLS-00A07 выполнен в формате M.2 22110: ширина 22 мм, длина 110 мм. Для заказа укажите нужный код производителя и модель сервера.